Запчасти ADA
| Бренд | Артикул | Описание | Склад | Дост. (д.) | Вес (кг.) | Нал. | % | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Аксессуары к геодезическим приборам | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00100 | Адаптер треггера ADA AL13 для GPS черный | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 3465.50 | руб. | |
| ADA | А00206 | Адаптер треггера с оптическим отвесом и регулируемой резьбой ADA AL13 wild | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 4625.50 | руб. | |
| ADA | А00290 | Бипод D-1В (Бипод для удержания вехи D-1B, веха 2,15 м.зажим винт, чехол для переноски). | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 6249.50 | руб. | |
| ADA | А00101 | Веха ADA Р2-2 (2м) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 2653.50 | руб. | |
| ADA | А00102 | Веха ADA Р3-2 (3м) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 3465.50 | руб. | |
| ADA | А00103 | Веха ADA Р5-2 (5м) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 4509.50 | руб. | |
| ADA | А00116 | Минипризма ADA SET ADS 103 (D=25mm/O=0mm) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 4335.50 | руб. | |
| ADA | А00214 | Насадка окулярная (диагональная) для оптических теодолитов ADA Z2 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 17385.50 | руб. | |
| ADA | А00213 | Насадка окулярная (диагональная) для электронных теодолитов ADA ZF2 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 13035.50 | руб. | |
| ADA | А00122 | Отражатель однопризменный ADA AК-17 оранжевый (D=64 mm/O=-30/0mm) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 8105.50 | руб. | |
| ADA | А00124 | Отражатель однопризменный ADA AК-18 оранжевый (D=64 mm/O=-30/0mm) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 8105.50 | руб. | |
| ADA | А00125 | Отражатель однопризменный с диодной подсветкой ADA AК-18 желтый (D=64 mm/O=-30/0mm) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 10425.50 | руб. | |
| ADA | А00162 | Треггер без оптического отвеса ADA AJ13-С2 черный | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 4625.50 | руб. | |
| ADA | А00163 | Треггер с оптическим отвесом ADA AJ13-В1 черный | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 6945.50 | руб. | |
| ADA | Теодолиты | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | Теодолиты оптические ADA Instruments | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00195 | Теодолит оптический ADA PROF-X15 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 57985.50 | руб. | |
| ADA | А00203 | Теодолит оптический ADA PROF-X15 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 60885.50 | руб. | |
| ADA | А00159 | Теодолит оптический ADA PROF-X2 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 86260.50 | руб. | |
| ADA | А00204 | Теодолит оптический ADA PROF-X2 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 89160.50 | руб. | |
| ADA | А00160 | Теодолит оптический ADA PROF-X6 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 61610.50 | руб. | |
| ADA | А00205 | Теодолит оптический ADA PROF-X6 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 64510.50 | руб. | |
| ADA | Теодолиты электронные ADA Instruments | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00322 | Кабель ADA RS232 для передачи данных на ПК (для теодолитов электронных DigiTeo-2, DigiTeo-5, DigiTeo-10, DigiTeo-20) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 4350.00 | руб. | |
| ADA | А00228 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-10 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 101355.00 | руб. | |
| ADA | А00304 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-10 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 103530.00 | руб. | |
| ADA | А00226 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-2 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 108010.50 | руб. | |
| ADA | А00302 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-2 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 110185.50 | руб. | |
| ADA | А00229 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-20 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 98005.50 | руб. | |
| ADA | А00305 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-20 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 100180.50 | руб. | |
| ADA | А00227 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-5 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 105835.50 | руб. | |
| ADA | А00303 | Теодолит электронный ADA DigiTeo-5 с поверкой | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 108010.50 | руб. | |
| ADA | Толщиномеры ADA | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00359 | Толщиномер ADA ZCТ 888 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 20285.50 | руб. | |
| ADA | Угломеры | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | Угломеры электронные ADA | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00164 | Угломер электронный ADA AngleMeter | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 5350.50 | руб. | |
| ADA | А00408 | Угломер электронный ADA AngleMeter 45 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 11585.50 | руб. | |
| ADA | А00165 | Угломер электронный ADA AngleRuler | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 2160.50 | руб. | |
| ADA | А00394 | Угломер электронный ADA AngleRuler 20 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 2595.50 | руб. | |
| ADA | А00395 | Угломер электронный ADA AngleRuler 30 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 2885.50 | руб. | |
| ADA | А00396 | Угломер электронный ADA AngleRuler 50 | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 3610.50 | руб. | |
| ADA | Уровни | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | Уровни лазерные ADA | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00404 | Уровень лазерный ADA LaserMarker | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 1290.50 | руб. | |
| ADA | Уровни строительные ADA | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 0.00 | руб. | ||
| ADA | А00388 | Уровень строительный ADA Titan 1000 (100 см) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 2392.50 | руб. | |
| ADA | А00389 | Уровень строительный ADA Titan 1200 (120 см) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 2682.50 | руб. | |
| ADA | А00390 | Уровень строительный ADA Titan 2000 (200 см) | STKL509 | 18 д. | - | Наличие | 95 | 3842.50 | руб. | |
Вероятность выполнения заказа от поставщика
Показано: от 150 до 200 из 1534
В данном разделе представлен прайс лист запчастей производителя ADA.
В данном прайсе можно найти интересующую Вас запчасть с описанием, характерисиками и ценой.
Запчасти данного производителя доступны от многих поставщиков с разной ценовой политикой и разными сроками поставки.
Для более точного поиска необходимо знать артикул (оригинальный номер ) запчасти, соответствующей техники, согласно деталировки.
Наша команда всегда готова оказать помощь в поиске необходимых деталей на интернет портале запчастей
Новости
Скидка 5% на весь ассортимент автозапчастей!
Скидка 5% на автозапчасти при регистрации!
Все новости

